Kitajska toleranca za dimenzijo iz nerjavečega jekla
May 08, 2025
Pustite sporočilo
Razumevanje dimenzijskih razlik med domačimi in mednarodnimi standardi je ključnega pomena pri pridobivanju cevi iz nerjavečega jekla. Standardi, kot so ASTM (ZDA), DIN (Nemčija), JIS (Japonska) in EN (Evropa), opredeljujejo dovoljena odstopanja zunanjega premera (OD) in debeline stene, ki neposredno vplivajo na zmogljivost cevi, združljivost in stroške. Ta vodnik primerja ključne specifikacije tolerance, da inženirjem in strokovnjakom za javna naročila pri sprejemanju informiranih odločitev v svetovnih dobavnih verigah.
Če imate kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte takoj!
| Standard (specifikacija) | Velikost (mm) - nazivni zunanji premer (d) | Dovoljeno odstopanje - navadno (PA) | Dovoljeno odstopanje - visoka ocena (PC) | Velikost - nazivna debelina stene | Dovoljeno odstopanje - navadno (PA) | Dovoljeno odstopanje - visoka ocena (PC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gb\/t 14976 - 2012 | 6/10 | ±0.20 | ±0.15 | Manj kot ali enaka 3 | ±12% | ±10% |
| >10 -30 | ±0.30 | ±0.20 | >3 | +12.5% -10% | +10.5% -10% | |
| >30 -50 | ±0.40 | ±0.30 | ||||
| >50 -219 | ±0.85%D | ±0.75%D | ||||
| >219 | ±0.9%D | ±0.8%D | ||||
| Gb 13296 - 2013 | Manj kot ali enaka 25 | ±0.10 | Minimalna debelina stene (SMIN) | D Manj kot ali enak 38: +20%s | ||
| >25 - manj kot ali enako 40 | ±0.15 | D >38: +20%S | ||||
| >40 - manj kot ali enako 60 | ±0.20 | D manj kot ali enak 38: ± 10%s | ||||
| >60 - manj kot ali enako 75 | ±0.30 | D >38: ±10%S | ||||
| >75 - manj kot ali enako 100 | ±0.38 | |||||
| >100 - manj kot ali enako 159 | +0.38 -0.64 | |||||
| >159 | ±0.5%D | |||||
| Gb 9948 - 2013 | Manj kot ali enako 25,4 | ±0.15 | ±0.10 | Manj kot ali enaka 3 | ±0.3 | ±0.2 |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.75%D | ±0.5%D | ||||
| Gb 5310 - 2008 | Manj kot ali enako 25,4 | ±0.15 | Manj kot ali enaka 3 | ±0.3 | ±0.2 | |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.5%D | |||||
| Gb\/t 21833 - 2008 | 12 -30 | ±0.20 | ±0.15 | Manj kot ali enaka 3 | ±14%S | -12%S - +10.5%S |
| >30 -50 | ±0.30 | ±0.25 | >3 | -12%S - +10.5%S | ±10%S | |
| >50 -89 | ±0.5%D | 0.4%D | ||||
| >89 -114 | ±0.6%D | 0.7%D | ||||
| >114 -168 | ±0.8%D | 0.8%D |
Pošlji povpraševanje






