Razred nerjavečega jekla 316 -, odporen proti industrijski koroziji
Feb 26, 2026
Pustite sporočilo



Sestava
Tabela 1.Sestava sega za nerjavna jekla razreda 316.
| Ocena | C | Mn | Si | P | S | Kr | Mo | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Min | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Maks | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316L | Min | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Maks | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316H | Min | 0.04 | 0.04 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| maks | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | - |
Mehanske lastnosti
Tabela 2.Mehanske lastnosti nerjavnih jekel razreda 316.
| Ocena | Natezna trdnost Str (MPa) min | Izkoristek Str. 0,2 % Propornost (MPa) min | Dolžina (% v 50 mm) min | Trdota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) maks | Brinell (HB) max | ||||
| 316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
| 316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
Opomba: 316H ima tudi zahtevo za velikost zrn št. ASTM . 7 ali večjo.
Fizične lastnosti
Tabela 3.Tipične fizikalne lastnosti za nerjavna jekla razreda 316.
| Ocena | Gostota (kg/m3) | Modul elastičnosti (GPa) | Srednji ko-ef toplotnega raztezanja (µm/m/°C) | Toplotna prevodnost (W/mK) | Specifična toplota 0-100 °C (J/kg.K) | Električna upornost (nΩ.m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | Pri 100 °C | Pri 500 °C | |||||
| 316/L/H | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
Primerjava specifikacije razreda
Tabela 4.Specifikacije razreda za nerjavna jekla razreda 316.
| Ocena | UNS št | staro britansko | evronorma | švedski SS | japonski JIS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | En | št | Ime | ||||
| 316 | S31600 | 316S31 | 58H, 58J | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 2347 | SUS 316 |
| 316L | S31603 | 316S11 | - | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 2348 | SUS 316L |
| 316H | S31609 | 316S51 | - | - | - | - | - |
Pošlji povpraševanje






