Razred nerjavečega jekla 304 po meri
Feb 26, 2026
Pustite sporočilo



Material »nerjaveče jeklo AISI 304/inox« je pod tem imenom zelo -znan v mnogih delih sveta. Okrajšava AISI pomeni "Ameriški inštitut za železo in jeklo". Prva številka oznake AISI 304 pomeni, da material spada v skupinoavstenitna nerjavna jekla. Preostali dve številki označujeta zaporedno številko v svoji kategoriji.
Materialu AISI 304 pogosto sledi pripona L, zato se imenuje "AISI 304L", kar označuje nizko-ogljično različico tega razreda inox. V primerjavi z AISI 304,AISI 304Lima nižjo vsebnost ogljika (manj kot 0,03 %). Zaradi tega je ta razred nerjavečega jekla zelo odporen proti interkristalni koroziji, vendar manj{2}}odporen na toploto kot AISI 304 in je posebej primeren za aplikacije, kjer je potrebno varjenje.
| Mehanske lastnosti nerjavečega jekla AISI 304 pri 20 stopinjah / 68 stopinjah F | Vrednost | |
|---|---|---|
| 0,2 % Meja tečenja Rp 0,2 (N/mm2) | >= 230 N/mm² | |
| 1,0 % Meja tečenja Rp 1,0 (N/mm2) | 250 | |
| Natezna trdnost, Rm N/mm2 | 500-700 | |
| Raztezek ob pretrgu A5 (%) | 35 | vzdolž / počez |
| Udarna trdnost z zarezo ISO-V (J) | 60 J / <= 75 mm | vzdolž / počez |
| Fizikalne lastnosti nerjavečega jekla AISI 304 | Vrednost |
|---|---|
| Gostota, kg/dm3 | 7.9 |
| Trdota HB | 160-190 |
| Je material magneten? | Ne (možne so majhne spremembe za hladno{0}}valjani material) |
| Je material poliran? | Ja, dobro |
| Temperatura materiala | 1 % meja tečenja nerjavnega jekla, Rp 1,0 | Natezna trdnost nerjavečega jekla, Rm |
|---|---|---|
| 100/212 stopinj/stopinj F | >= 190 / >= 27.55 N/mm²/ksi | 450 / 63,5 N / mm² / ksi |
| 200/392 stopinj/stopinj F | >= 155 / >= 22.5 N/mm²/ksi | 400 / 58,0 N / mm² / ksi |
| 300/572 stopinj/stopinj F | >= 135 / >= 19.6 N/mm²/ksi | 380 / 55,1 N / mm² / ksi |
| 400/752 stopinj/stopinj F | >= 125 / >= 18.1 N/mm²/ksi | 380 / 55,1 N / mm² / ksi |
| 500 / 932 stopinj / stopinj F | >= 120 / >= 17.4 N/mm²/ksi |
| Kemična sestava nerjavečega jekla AISI 304 Kemični elementi |
C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najmanj % | 17.50 | 8.0 | |||||
| največ % | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 19.50 | 10.50 |
Pošlji povpraševanje






